summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/drivers/media/video/omap3isp/cfa_coef_table.h
diff options
context:
space:
mode:
authorLaurent Pinchart <laurent.pinchart@ideasonboard.com>2012-06-18 14:24:48 (GMT)
committerMauro Carvalho Chehab <mchehab@redhat.com>2012-08-11 18:59:54 (GMT)
commit6fd206cb6ebd59e42b376b9e2e8f40d90910757e (patch)
tree0700e2a42b84851af5c45dbbca9c6d11cb9bb4c6 /drivers/media/video/omap3isp/cfa_coef_table.h
parentac9dad93164c603e5efc4e57727e929799861a9f (diff)
downloadlinux-fsl-qoriq-6fd206cb6ebd59e42b376b9e2e8f40d90910757e.tar.xz
[media] omap3isp: preview: Add support for non-GRBG Bayer patterns
Rearrange the CFA interpolation coefficients table based on the Bayer pattern. Support for non-Bayer CFA patterns is dropped as they were not correctly supported, and have never been tested. Signed-off-by: Laurent Pinchart <laurent.pinchart@ideasonboard.com> Acked-by: Sakari Ailus <sakari.ailus@iki.fi> Signed-off-by: Mauro Carvalho Chehab <mchehab@redhat.com>
Diffstat (limited to 'drivers/media/video/omap3isp/cfa_coef_table.h')
-rw-r--r--drivers/media/video/omap3isp/cfa_coef_table.h16
1 files changed, 8 insertions, 8 deletions
diff --git a/drivers/media/video/omap3isp/cfa_coef_table.h b/drivers/media/video/omap3isp/cfa_coef_table.h
index c60df0e..c84df07 100644
--- a/drivers/media/video/omap3isp/cfa_coef_table.h
+++ b/drivers/media/video/omap3isp/cfa_coef_table.h
@@ -23,7 +23,7 @@
* 02110-1301 USA
*/
-244, 0, 247, 0, 12, 27, 36, 247, 250, 0, 27, 0, 4, 250, 12, 244,
+{ 244, 0, 247, 0, 12, 27, 36, 247, 250, 0, 27, 0, 4, 250, 12, 244,
248, 0, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 244, 12, 250, 4, 0, 27, 0, 250,
247, 36, 27, 12, 0, 247, 0, 244, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 248,
244, 0, 247, 0, 12, 27, 36, 247, 250, 0, 27, 0, 4, 250, 12, 244,
@@ -31,8 +31,8 @@
247, 36, 27, 12, 0, 247, 0, 244, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 248,
244, 0, 247, 0, 12, 27, 36, 247, 250, 0, 27, 0, 4, 250, 12, 244,
248, 0, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 244, 12, 250, 4, 0, 27, 0, 250,
-247, 36, 27, 12, 0, 247, 0, 244, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 248,
- 0, 247, 0, 244, 247, 36, 27, 12, 0, 27, 0, 250, 244, 12, 250, 4,
+247, 36, 27, 12, 0, 247, 0, 244, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 248 },
+{ 0, 247, 0, 244, 247, 36, 27, 12, 0, 27, 0, 250, 244, 12, 250, 4,
0, 0, 0, 248, 0, 0, 40, 0, 4, 250, 12, 244, 250, 0, 27, 0,
12, 27, 36, 247, 244, 0, 247, 0, 0, 40, 0, 0, 248, 0, 0, 0,
0, 247, 0, 244, 247, 36, 27, 12, 0, 27, 0, 250, 244, 12, 250, 4,
@@ -40,8 +40,8 @@
12, 27, 36, 247, 244, 0, 247, 0, 0, 40, 0, 0, 248, 0, 0, 0,
0, 247, 0, 244, 247, 36, 27, 12, 0, 27, 0, 250, 244, 12, 250, 4,
0, 0, 0, 248, 0, 0, 40, 0, 4, 250, 12, 244, 250, 0, 27, 0,
- 12, 27, 36, 247, 244, 0, 247, 0, 0, 40, 0, 0, 248, 0, 0, 0,
- 4, 250, 12, 244, 250, 0, 27, 0, 12, 27, 36, 247, 244, 0, 247, 0,
+ 12, 27, 36, 247, 244, 0, 247, 0, 0, 40, 0, 0, 248, 0, 0, 0 },
+{ 4, 250, 12, 244, 250, 0, 27, 0, 12, 27, 36, 247, 244, 0, 247, 0,
0, 0, 0, 248, 0, 0, 40, 0, 0, 247, 0, 244, 247, 36, 27, 12,
0, 27, 0, 250, 244, 12, 250, 4, 0, 40, 0, 0, 248, 0, 0, 0,
4, 250, 12, 244, 250, 0, 27, 0, 12, 27, 36, 247, 244, 0, 247, 0,
@@ -49,8 +49,8 @@
0, 27, 0, 250, 244, 12, 250, 4, 0, 40, 0, 0, 248, 0, 0, 0,
4, 250, 12, 244, 250, 0, 27, 0, 12, 27, 36, 247, 244, 0, 247, 0,
0, 0, 0, 248, 0, 0, 40, 0, 0, 247, 0, 244, 247, 36, 27, 12,
- 0, 27, 0, 250, 244, 12, 250, 4, 0, 40, 0, 0, 248, 0, 0, 0,
-244, 12, 250, 4, 0, 27, 0, 250, 247, 36, 27, 12, 0, 247, 0, 244,
+ 0, 27, 0, 250, 244, 12, 250, 4, 0, 40, 0, 0, 248, 0, 0, 0 },
+{ 244,12, 250, 4, 0, 27, 0, 250, 247, 36, 27, 12, 0, 247, 0, 244,
248, 0, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 244, 0, 247, 0, 12, 27, 36, 247,
250, 0, 27, 0, 4, 250, 12, 244, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 248,
244, 12, 250, 4, 0, 27, 0, 250, 247, 36, 27, 12, 0, 247, 0, 244,
@@ -58,4 +58,4 @@
250, 0, 27, 0, 4, 250, 12, 244, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 248,
244, 12, 250, 4, 0, 27, 0, 250, 247, 36, 27, 12, 0, 247, 0, 244,
248, 0, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 244, 0, 247, 0, 12, 27, 36, 247,
-250, 0, 27, 0, 4, 250, 12, 244, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 248
+250, 0, 27, 0, 4, 250, 12, 244, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 248 },